Zapraszamy do odsłuchania drugiego podcastu Spursmania.org!
Zapraszamy do odsłuchania drugiego podcastu Spursmania.org!
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT |
1. | Manchester City | 27 | 21 | 2 | 4 | 74-20 | 65 |
2. | Liverpool FC | 26 | 20 | 5 | 1 | 59-15 | 65 |
3. | Tottenham Hotspur | 26 | 20 | 0 | 6 | 54-25 | 60 |
4. | Manchester United | 26 | 15 | 6 | 5 | 52-35 | 51 |
5. | Arsenal FC | 26 | 15 | 5 | 6 | 53-37 | 50 |
6. | Chelsea FC | 26 | 15 | 5 | 6 | 45-29 | 50 |
7. | Wolverhampton FC | 26 | 11 | 6 | 9 | 34-33 | 39 |
5 komentarzy ODŚWIEŻ