Zapraszamy do odsłuchania siódmego podcastu Spursmania.org!
Zapraszamy do odsłuchania siódmego podcastu Spursmania.org!
Drużyna | M | Z | R | P | PKT |
1. Liverpool FC | 15 | 14 | 1 | 0 | 43 |
2. Leicester City | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
3. Manchester City | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
4. Chelsea FC | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
5. Wolverhampton FC | 15 | 5 | 8 | 2 | 23 |
6. Manchester United | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 |
7. Crystal Palace | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
0 komentarzy ODŚWIEŻ