Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?

Kadra

nr. państwo imię i nazwisko data urodzenia
bramkarze
1. Hugo Lloris 26 grudnia 1986
22. Pierlugi Gollini 18 marca 1995
41. Alfie Whiteman 20 października 1998
obrońcy
2. Matt Doherty 16 stycznia 1992
3. Sergio Reguilón 16 grudnia 1996
4. Cristian Romero 27 kwietnia 1998
6. Davinson Sánchez 12 czerwca 1996
14. Joe Rodon 22 października 1997
19. Ryan Sessegnon 18 maja 2000
24. Serge Aurier 24 grudnia 1992
25. Japhet Tanganga 31 stycznia 1999
33. Ben Davies 24 kwietnia 1993
38. Cameron Carter-Vickers 31 grudnia 1997
pomocnicy
0. Bryan Gil 11 lutego 2001
5. Pierre Højbjerg 5 sierpnia 1995
8. Harry Winks 2 lutego 1996
15. Eric Dier 15 stycznia 1994
17. Moussa Sissoko 16 sierpnia 1989
18. Giovani Lo Celso 9 kwietnia 1996
20. Dele Alli 11 kwietnia 1996
23. Steven Bergwijn 8 października 1997
27. Lucas Moura 13 sierpnia 1992
28. Tanguy Ndombele 28 grudnia 1996
29. Oliver Skipp 16 września 2000
47. Jack Clarke 23 listopada 2000
napastnicy
7. Heung-min Son 8 lipca 1992
10. Harry Kane 28 lipca 1993

tabela ligowa

Drużyna M Z R P PKT
1. Arsenal FC 0 0 0 0 0
2. Aston Villa F.C. 0 0 0 0 0
3. Brentford F.C. 0 0 0 0 0
4. Brighton & Hove Albion F.C. 0 0 0 0 0
5. Burnley FC 0 0 0 0 0
6. Chelsea FC 0 0 0 0 0
7. Crystal Palace 0 0 0 0 0
pokaż całą tabelę

ankieta

Na którym miejscu w tabeli Tottenham zakończy sezon Premier League 2023/2024?
1 12.5%
2-3 12.5%
4-6 25%
7-10 50%
11-20 0%
8 oddanych głosów
archiwum ankiet

kontuzje

Użytkownicy online: Gości online: 7 Zarejestrowanych użytkowników: 5225 Ostatnio zarejestrowany: Witek
• Sprawdź najnowszy bukmacher ranking na meczyki.pl

Zaloguj się

Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?

Zarejestruj się