Zapraszamy do odsłuchania siódmego podcastu Spursmania.org!
Zapraszamy do odsłuchania siódmego podcastu Spursmania.org!
Drużyna | M | Z | R | P | PKT |
1. Liverpool FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2. Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3. Arsenal FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
4. Brighton & Hove Albion F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
5. Newcastle United | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
6. Brentford F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7. Aston Villa F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
0 komentarzy ODŚWIEŻ