Zapraszamy do odsłuchania dwudziestego czwartego podcastu Spursmania.org!
Rozmawialiśmy świeżo po meczu z Burnley. Na pokładzie z nami nowy członek Spursmanii - Bartek!
Zapraszamy do odsłuchania dwudziestego czwartego podcastu Spursmania.org!
Rozmawialiśmy świeżo po meczu z Burnley. Na pokładzie z nami nowy członek Spursmanii - Bartek!
Drużyna | M | Z | R | P | PKT |
1. Tottenham Hotspur | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2. Chelsea FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3. Liverpool FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4. West Ham United | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5. Brighton & Hove Albion F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6. Manchester United | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
7. Brentford F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 komentarzy ODŚWIEŻ