Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?

Tabela ligowa

p. Drużyna M W R P Bramki PKT
1. Liverpool FC 3 3 0 0 7-0 9
2. Manchester City 3 3 0 0 9-2 9
3. Arsenal FC 3 2 1 0 5-1 7
4. Brighton & Hove Albion F.C. 3 2 1 0 6-2 7
5. Newcastle United 3 2 1 0 4-2 7
6. Brentford F.C. 3 2 0 1 5-4 6
7. Aston Villa F.C. 3 2 0 1 4-4 6
8. AFC Bournemouth 3 1 2 0 5-4 5
9. Nottingham Forest F.C. 3 1 2 0 3-2 5
10. Tottenham Hotspur 3 1 1 1 6-3 4
11. Chelsea FC 3 1 1 1 7-5 4
12. Fulham FC 3 1 1 1 3-3 4
13. West Ham United 3 1 0 2 4-5 3
14. Manchester United 3 1 0 2 2-5 3
15. Leicester City 3 0 1 2 3-5 1
16. Crystal Palace 3 0 1 2 2-5 1
17. Ipswich Town F.C. 3 0 1 2 2-7 1
18. Wolverhampton FC 3 0 1 2 3-9 1
19. Southampton FC 3 0 0 3 1-5 0
20. Everton FC 3 0 0 3 2-10 0

ankieta

Na którym miejscu w tabeli Tottenham zakończy sezon Premier League 2024/2025?
1 50%
2-3 0%
4-6 0%
7-10 0%
11-20 50%
2 oddane głosy
archiwum ankiet

kontuzje

Użytkownicy online: Gości online: 20 Zarejestrowanych użytkowników: 5254 Ostatnio zarejestrowany: trafostacja

Zaloguj się

Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?

Zarejestruj się